リングフィットアドベンチャー
本日は5ステージ行いました。
リングフィットアドベンチャー
計算ミスで150kcalに届きませんでした…

今日のリザルト
日数 | 502日 |
体重/体脂肪率 | 65.8kg / 14.4% |
目標体重/体脂肪率 | 59.9kg / 10.0% |
食事 | 朝:ヘパリーゼ マルチビタミン プロテイン 昼:ツナ酢飯 夜:中華 和食 など |
歩数 | 14,176歩(9.16km) |

本日はチートデイです!
明日からしっかりと制限がんばります。
本日は5ステージ行いました。
計算ミスで150kcalに届きませんでした…
日数 | 502日 |
体重/体脂肪率 | 65.8kg / 14.4% |
目標体重/体脂肪率 | 59.9kg / 10.0% |
食事 | 朝:ヘパリーゼ マルチビタミン プロテイン 昼:ツナ酢飯 夜:中華 和食 など |
歩数 | 14,176歩(9.16km) |
本日はチートデイです!
明日からしっかりと制限がんばります。
コメント