リングフィットアドベンチャー
本日は未実施です。
今日のリザルト
日数 | 577日 |
体重/体脂肪率 | 62.5kg / ?% |
目標体重/体脂肪率 | 59.9kg / 10.0% |
食事 | 朝:ヘパリーゼ マルチビタミン&ミネラル ザバスプロテイン ビュッフェモーニング 昼:かき氷など 夜:ビュッフェディナー |
歩数 | 23,641歩(15.88km) |
チートデイでした!いっぱい食べたのでとても体重が増えました!がんばります!
本日の摂取カロリーは4000kcalくらいです。(やばい)
本日は未実施です。
日数 | 577日 |
体重/体脂肪率 | 62.5kg / ?% |
目標体重/体脂肪率 | 59.9kg / 10.0% |
食事 | 朝:ヘパリーゼ マルチビタミン&ミネラル ザバスプロテイン ビュッフェモーニング 昼:かき氷など 夜:ビュッフェディナー |
歩数 | 23,641歩(15.88km) |
チートデイでした!いっぱい食べたのでとても体重が増えました!がんばります!
本日の摂取カロリーは4000kcalくらいです。(やばい)
コメント